Áo trùm máy giặt 11kg — size nào vừa?
Máy giặt 11 kg là đúng chỗ ranh giới. Trong 27 dòng cửa trước 11 kg đã đối chiếu, 15 dòng vừa FR-1 và 12 dòng phải dùng FR-2 — gần như chia đôi. Nghĩa là biết máy 11 kg thôi thì chưa đoán được size, phải đo.
Chiều sâu của riêng nhóm 11 kg trải từ 553 đến 659mm — chênh nhau 106mm ở cùng một dung tích. Số đo dưới đây tính bằng milimet, đối chiếu ngày 16/08/2026. Nhanh nhất là đo máy rồi nhập vào công cụ chọn size.
Vì sao 11 kg là nhóm khó đoán nhất
Với máy 9–10 kg thì phần lớn vừa FR-1; với máy 14–15 kg thì gần như chắc chắn FR-2. Riêng 11 kg rơi đúng vào mốc 600mm — mốc phân chia hai size. Chỉ cần lệch vài milimet là đổi size.
Đây cũng là lý do không nên chọn size theo số kg: cùng 11 kg, Aqua AW11-B4377U1L(GN) sâu 553mm còn Electrolux EWW1123P5WC sâu 659mm — chênh hơn 10 centimet.
Máy giặt 11 kg cửa trước
| Hãng | Mã máy | Rộng | Sâu | Cao | Size vừa |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | AW11-B4377U1L(GN) | 595 | 553 | 841 | FR-1 |
| Aqua | AW11-BD4377U1L(GN) | 595 | 560 | 844 | FR-1 |
| Aqua | AW11-BP4657M(B) | 595 | 560 | 850 | FR-1 |
| Aqua | AW11-BP4959U1K(B) | 595 | 560 | 850 | FR-1 |
| LG | FV1411S4WA | 600 | 565 | 850 | FR-1 |
| LG | FX1411N5G | 600 | 565 | 850 | FR-1 |
| LG | FX1411N5S | 600 | 565 | 850 | FR-1 |
| LG | FX1411N5W | 600 | 565 | 850 | FR-1 |
| Toshiba | TW-T33B120UWV(MK) | 595 | 570 | 850 | FR-1 |
| Aqua | AW11-B4959U1K(B) | 595 | 580 | 850 | FR-1 |
| Panasonic | NA-22VDG1BVT | 596 | 585 | 845 | FR-1 |
| Panasonic | NA-22VDR1BVT | 596 | 585 | 845 | FR-1 |
| Aqua | AQD-D1102G BK | 595 | 595 | 850 | FR-1 |
| Aqua | AW11-BD4657U1M(GN) | 595 | 595 | 850 | FR-1 |
| Haier | HW110-BD14387GNU1 | 595 | 595 | 850 | FR-1 |
| Toshiba | TW-T21B120UWV(MG) | 595 | 615 | 850 | FR-2 |
| Samsung | WD11T734DBX/SV | 600 | 620 | 850 | FR-2 |
| Sharp | ES-FM110CB-SB | 595 | 625 | 845 | FR-2 |
| Panasonic | NA-V115FA1LV | 596 | 646 | 845 | FR-2 |
| Electrolux | EWF1143R7WC | 600 | 648 | 850 | FR-2 |
| Electrolux | EWF1143R7SC | 600 | 650 | 850 | FR-2 |
| Electrolux | EWF1124D3EC | 600 | 659 | 850 | FR-2 |
| Electrolux | EWF1142Q7WB | 600 | 659 | 850 | FR-2 |
| Electrolux | EWF1142R9SC | 600 | 659 | 850 | FR-2 |
| Electrolux | EWF1143P5SC | 600 | 659 | 850 | FR-2 |
| Electrolux | EWW1123P5WC | 600 | 659 | 850 | FR-2 |
| Electrolux | EWW1143R7SC | 600 | 659 | 850 | FR-2 |
Bề rộng gần như cố định 595–600mm ở toàn nhóm, nên chỉ chiều sâu quyết định size: từ 600mm trở xuống chọn FR-1, từ 601 đến 680mm chọn FR-2.
Máy giặt 11 kg cửa trên
| Hãng | Mã máy | Rộng | Sâu | Cao | Size vừa |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharp | ES-TM110CD-DS | 550 | 565 | 950 | TP-1 |
| Aqua | AQW-DR110JT BK | 610 | 568 | 1044 | TP-2 |
| Sharp | ES-TN111EN-DG | 590 | 570 | 925 | TP-1 |
| Whirlpool | VWIID11502FG | 570 | 593 | 985 | TP-1 |
| Aqua | AWM11-B2158L(B) | 550 | 595 | 1003 | TP-1 |
| Aqua | AWM11-B316L(B) | 550 | 595 | 955 | TP-1 |
| Panasonic | NA-FJ115X1BV | 554 | 604 | 1057 | TP-2 |
| Aqua | AWM11-BSR1K(BU) | 580 | 606 | 1007 | TP-2 |
| Haier | HWM110-B2698B | 586 | 640 | 1061 | TP-2 |
| Panasonic | NA-FD115X3BV | 600 | 675 | 1065 | TP-2 |
| Panasonic | NA-FD115W3BV | 600 | 719 | 1083 | ⛔ may riêng |
Nhóm cửa trên 11 kg chia đều: 5 dòng vừa TP-1, 5 dòng dùng TP-2. Riêng Panasonic NA-FD115W3BV sâu 719mm vượt khung cả hai size sẵn nên phải may theo số đo riêng.
Cách tra nhanh khi không có mã máy
Nếu tem máy mờ hoặc bị che, đo chiều sâu là đủ để chốt với máy cửa trước:
| Chiều sâu máy 11 kg | Size vừa |
|---|---|
| Từ 600mm trở xuống | FR-1 |
| 601 – 680mm | FR-2 |
| Trên 680mm | ⛔ may riêng |
Đo phần sâu nhất, tính cả cửa lồi ra phía trước và ống nước phía sau. Xem cách đo kích thước máy giặt chuẩn.
Chọn vải nào
Máy 11 kg thường là máy chính của gia đình đông người, chạy hằng ngày. Nếu đặt trong nhà, vải PEVA nhẹ và dễ tháo lắp mỗi lần giặt. Đặt ngoài ban công thì vải Dù hoặc vải Da chịu nắng mưa tốt hơn nhiều.
Câu hỏi thường gặp
Máy giặt 11kg dùng áo trùm size nào?
Không có câu trả lời chung. Trong 27 dòng cửa trước 11 kg thì 15 dòng vừa FR-1 và 12 dòng cần FR-2 — phải đo chiều sâu mới biết.
Máy 11kg cửa trên thì sao?
Cũng chia đôi: 5 dòng vừa TP-1, 5 dòng cần TP-2, và một dòng Panasonic phải may riêng.
Máy 11kg có to hơn máy 10kg nhiều không?
Thường là không. Nhiều hãng dùng chung một bộ vỏ cho 10, 11 và 12 kg — chỉ đổi lồng giặt bên trong. Haier là ví dụ rõ: bản 11 kg và 12 kg có số đo giống hệt nhau.
Đo ra đúng 600mm thì chọn FR-1 hay FR-2?
Chọn FR-1 — áo rộng đúng 600mm nên vẫn trùm vừa. Nhưng nếu máy kê sát tường và ống nước bị gập ra sau, nên đo lại cho chắc rồi mới chốt.
Máy 11kg của tôi không có trong bảng thì làm sao?
Đo ba số rồi nhập vào công cụ chọn size — công cụ có 325 dòng máy, nhiều hơn bảng này.
Xem thêm theo hãng
Bảng số đo từng hãng: LG · Samsung · Toshiba · Panasonic · Electrolux · AQUA · Casper · Sharp · Whirlpool · Hitachi · Funiki · Beko · Hisense · Haier · Bosch. Toàn bộ 88 dòng máy gộp trong một trang: bảng kích thước máy giặt.
